Leaderboard
Plate Discipline · Decision+
Every swing-or-take decision scored by its expected run value, against a league-average batter’s optimum. 100 = avg · 110 = 1 SD better. Ordered by Decision+; sort by any column.
League swing rate: 47.6%
| # | Batter | Dec+↓ | Pit | Sw% | Chase% | Whiff% | Chase r/100 | Passive r/100 | K% | BB% | xwOBA | p.K% | p.BB% | p.xBA | p.xSLG | p.HR/BIP | FP/G | Tot FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle TuckerLAD | 122 | 2,284 | 45.2% | 17.5% | 17.8% | -1.13 | -0.59 | 15.0% | 14.6% | 0.380 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Max MuncyLAD | 121 | 1,645 | 42.4% | 20.0% | 22.4% | -1.16 | -0.62 | 21.1% | 16.4% | 0.378 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Gleyber TorresDET | 120 | 2,717 | 41.1% | 17.1% | 16.8% | -1.05 | -0.75 | 16.1% | 13.5% | 0.365 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Edgar QueroCHW | 119 | 1,582 | 46.4% | 19.1% | 18.1% | -1.13 | -0.69 | 17.6% | 7.9% | 0.290 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Dylan Carlson | 119 | 1,027 | 45.0% | 19.2% | 20.0% | -1.17 | -0.66 | 22.3% | 8.7% | 0.286 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Miguel VargasCHW | 119 | 2,371 | 46.1% | 21.5% | 17.6% | -1.21 | -0.63 | 17.5% | 9.8% | 0.321 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Isaac CollinsKCR | 118 | 1,794 | 42.9% | 18.2% | 21.0% | -1.03 | -0.83 | 21.0% | 12.9% | 0.323 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | TJ FriedlCIN | 118 | 2,687 | 38.7% | 17.5% | 16.3% | -1.05 | -0.82 | 16.7% | 11.8% | 0.304 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Heriberto HernándezMIA | 118 | 1,137 | 45.2% | 21.5% | 32.1% | -1.16 | -0.72 | 26.0% | 10.5% | 0.335 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Juan SotoNYM | 117 | 2,986 | 35.5% | 15.8% | 20.1% | -1.05 | -0.85 | 19.1% | 17.7% | 0.438 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | George SpringerTOR | 117 | 2,349 | 46.1% | 20.5% | 23.5% | -1.21 | -0.71 | 18.9% | 11.8% | 0.410 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | MLBAM 664774 | 117 | 1,060 | 40.9% | 16.8% | 19.9% | -1.06 | -0.86 | 24.0% | 11.2% | 0.286 | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Danny JansenTEX | 116 | 1,344 | 43.2% | 19.7% | 22.0% | -1.22 | -0.72 | 25.3% | 12.4% | 0.300 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Andrew McCutchenTEX | 116 | 2,286 | 45.6% | 20.7% | 24.3% | -1.31 | -0.64 | 21.3% | 12.1% | 0.339 | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Mookie BettsLAD | 115 | 2,487 | 41.2% | 21.6% | 14.4% | -1.22 | -0.74 | 10.2% | 9.2% | 0.332 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Taylor WallsTBR | 115 | 1,275 | 45.3% | 20.5% | 17.5% | -1.06 | -0.91 | 22.0% | 8.2% | 0.262 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Alex BregmanCHC | 115 | 1,992 | 40.6% | 19.8% | 13.5% | -1.21 | -0.77 | 14.1% | 10.3% | 0.340 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Caleb DurbinBOS | 114 | 1,833 | 43.9% | 23.9% | 11.7% | -1.19 | -0.82 | 9.9% | 5.9% | 0.311 | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Marcus SemienNYM | 114 | 2,110 | 49.1% | 23.5% | 20.7% | -1.58 | -0.44 | 17.4% | 9.3% | 0.318 | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Steven KwanCLE | 114 | 2,826 | 41.9% | 22.7% | 7.9% | -1.26 | -0.76 | 8.6% | 7.9% | 0.312 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Ronald Acuña Jr.ATL | 114 | 1,741 | 46.2% | 23.2% | 27.2% | -1.41 | -0.61 | 24.8% | 17.2% | 0.402 | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Davis SchneiderTOR | 114 | 1,023 | 42.7% | 20.8% | 27.1% | -1.35 | -0.67 | 26.4% | 15.9% | 0.324 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Victor Scott IISTL | 113 | 1,687 | 48.1% | 23.0% | 24.5% | -1.37 | -0.67 | 24.0% | 9.1% | 0.288 | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Liam HicksMIA | 113 | 1,563 | 37.2% | 17.6% | 13.2% | -1.14 | -0.93 | 14.3% | 11.0% | 0.316 | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Cole YoungSEA | 113 | 1,030 | 44.3% | 23.3% | 20.4% | -1.30 | -0.77 | 18.3% | 10.9% | 0.299 | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Jeff McNeilATH | 113 | 1,714 | 52.8% | 26.8% | 14.9% | -1.52 | -0.55 | 11.9% | 10.6% | 0.334 | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | J.P. CrawfordSEA | 112 | 2,781 | 44.7% | 21.8% | 18.1% | -1.38 | -0.70 | 18.6% | 11.3% | 0.331 | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | Ian HappCHC | 112 | 2,700 | 43.5% | 20.9% | 21.8% | -1.17 | -0.92 | 22.6% | 13.0% | 0.358 | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | Geraldo PerdomoARI | 112 | 3,017 | 39.5% | 18.7% | 10.5% | -1.11 | -0.99 | 11.5% | 13.0% | 0.360 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | Alejandro KirkTOR | 112 | 1,998 | 47.1% | 29.1% | 16.4% | -1.56 | -0.55 | 11.7% | 9.5% | 0.361 | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | Nick AllenHOU | 111 | 1,582 | 47.9% | 24.8% | 19.5% | -1.29 | -0.82 | 23.8% | 7.5% | 0.252 | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | Jackson HollidayBAL | 111 | 2,454 | 46.8% | 22.1% | 21.7% | -1.33 | -0.78 | 21.5% | 8.6% | 0.315 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Alex CallLAD | 111 | 1,333 | 38.0% | 17.3% | 16.8% | -0.98 | -1.14 | 17.0% | 11.1% | 0.322 | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | Tommy PhamNYM | 111 | 1,729 | 42.7% | 19.9% | 20.6% | -1.03 | -1.11 | 20.9% | 11.1% | 0.322 | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | Jake MeyersHOU | 111 | 1,343 | 47.1% | 23.4% | 18.9% | -1.28 | -0.86 | 17.5% | 8.1% | 0.327 | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | Jared TrioloPIT | 110 | 1,470 | 47.0% | 23.8% | 21.7% | -1.20 | -0.95 | 20.1% | 10.3% | 0.312 | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | Santiago EspinalLAD | 110 | 1,358 | 44.7% | 23.8% | 12.7% | -1.42 | -0.74 | 11.5% | 6.4% | 0.255 | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | Jung Hoo LeeSFG | 110 | 2,374 | 44.7% | 22.5% | 12.1% | -1.42 | -0.74 | 11.5% | 7.6% | 0.321 | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | Xavier EdwardsMIA | 110 | 2,250 | 48.3% | 25.8% | 10.8% | -1.48 | -0.68 | 14.2% | 7.9% | 0.296 | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | Spencer SteerCIN | 110 | 2,323 | 47.9% | 24.7% | 23.5% | -1.45 | -0.72 | 22.7% | 9.0% | 0.295 | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | William ContrerasMIL | 110 | 2,556 | 46.5% | 25.3% | 22.2% | -1.54 | -0.63 | 18.2% | 12.7% | 0.335 | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | Dansby SwansonCHC | 110 | 2,494 | 50.3% | 25.2% | 28.6% | -1.55 | -0.63 | 26.0% | 7.2% | 0.347 | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | Yandy DíazTBR | 110 | 2,529 | 44.3% | 24.0% | 15.5% | -1.42 | -0.76 | 14.1% | 8.8% | 0.356 | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | Jonathan IndiaKCR | 109 | 2,393 | 40.3% | 18.7% | 17.5% | -1.18 | -1.01 | 18.7% | 9.5% | 0.315 | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | Spencer TorkelsonDET | 109 | 2,693 | 44.6% | 22.4% | 23.8% | -1.31 | -0.88 | 26.0% | 11.1% | 0.338 | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | Kyle TeelCHW | 109 | 1,231 | 44.4% | 23.4% | 27.1% | -1.31 | -0.88 | 25.9% | 12.5% | 0.337 | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | Miguel RojasLAD | 109 | 1,155 | 44.8% | 25.9% | 15.9% | -1.38 | -0.82 | 14.2% | 7.4% | 0.297 | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | Brayan RocchioCLE | 109 | 1,430 | 51.2% | 30.3% | 22.5% | -1.53 | -0.67 | 20.0% | 5.7% | 0.295 | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | Daylen LileWSN | 109 | 1,304 | 52.1% | 26.7% | 16.5% | -1.66 | -0.53 | 16.0% | 6.0% | 0.349 | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | Dylan MoorePHI | 109 | 1,039 | 48.8% | 24.7% | 30.4% | -1.42 | -0.78 | 33.7% | 8.2% | 0.263 | — | — | — | — | — | — | — |
| 51 | Fernando Tatis Jr.SDP | 109 | 2,682 | 45.4% | 24.3% | 25.1% | -1.46 | -0.74 | 18.6% | 12.9% | 0.375 | — | — | — | — | — | — | — |
| 52 | Chase MeidrothCHW | 109 | 2,090 | 38.5% | 22.3% | 11.6% | -1.13 | -1.07 | 14.3% | 8.9% | 0.300 | — | — | — | — | — | — | — |
| 53 | Wilyer AbreuBOS | 109 | 1,601 | 52.0% | 28.7% | 21.8% | -1.69 | -0.52 | 24.2% | 9.6% | 0.341 | — | — | — | — | — | — | — |
| 54 | Nick GonzalesPIT | 109 | 1,414 | 57.4% | 31.6% | 22.9% | -1.73 | -0.48 | 17.8% | 5.1% | 0.292 | — | — | — | — | — | — | — |
| 55 | Zach McKinstryDET | 109 | 2,069 | 46.9% | 26.5% | 20.7% | -1.50 | -0.71 | 21.7% | 9.0% | 0.306 | — | — | — | — | — | — | — |
| 56 | Ketel MarteARI | 109 | 2,115 | 45.5% | 24.8% | 19.9% | -1.49 | -0.72 | 14.9% | 11.5% | 0.395 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Will SmithLAD | 109 | 1,903 | 39.0% | 19.6% | 19.6% | -1.29 | -0.92 | 20.7% | 13.8% | 0.375 | — | — | — | — | — | — | — |
| 58 | Seiya SuzukiCHC | 109 | 2,697 | 40.6% | 20.2% | 22.1% | -1.18 | -1.03 | 24.9% | 10.9% | 0.356 | — | — | — | — | — | — | — |
| 59 | Brandon NimmoTEX | 109 | 2,661 | 47.3% | 24.3% | 21.7% | -1.30 | -0.92 | 21.6% | 7.7% | 0.322 | — | — | — | — | — | — | — |
| 60 | Rhys HoskinsCLE | 108 | 1,437 | 40.4% | 19.9% | 24.6% | -1.31 | -0.91 | 27.7% | 11.6% | 0.317 | — | — | — | — | — | — | — |
| 61 | Ramón UríasSTL | 108 | 1,498 | 49.1% | 27.6% | 24.1% | -1.53 | -0.69 | 22.4% | 6.9% | 0.289 | — | — | — | — | — | — | — |
| 62 | Bryan ReynoldsPIT | 108 | 2,653 | 49.5% | 25.9% | 26.5% | -1.57 | -0.65 | 26.5% | 8.7% | 0.339 | — | — | — | — | — | — | — |
| 63 | Corey SeagerTEX | 108 | 1,679 | 49.9% | 23.0% | 25.2% | -1.69 | -0.53 | 19.6% | 13.0% | 0.410 | — | — | — | — | — | — | — |
| 64 | Michael BuschCHC | 108 | 2,295 | 46.8% | 22.7% | 23.1% | -1.35 | -0.87 | 23.2% | 9.4% | 0.383 | — | — | — | — | — | — | — |
| 65 | Carson KellyCHC | 108 | 1,664 | 45.1% | 22.2% | 18.9% | -1.33 | -0.89 | 19.1% | 10.5% | 0.321 | — | — | — | — | — | — | — |
| 66 | MLBAM 595777 | 108 | 1,573 | 44.7% | 23.9% | 15.0% | -1.53 | -0.70 | 15.8% | 12.9% | 0.328 | — | — | — | — | — | — | — |
| 67 | Freddie FreemanLAD | 108 | 2,434 | 52.0% | 28.4% | 25.9% | -1.72 | -0.51 | 20.4% | 9.6% | 0.356 | — | — | — | — | — | — | — |
| 68 | MLBAM 649966 | 108 | 1,318 | 42.2% | 22.9% | 12.0% | -1.25 | -0.99 | 13.6% | 9.4% | 0.304 | — | — | — | — | — | — | — |
| 69 | Kyle StowersMIA | 108 | 1,756 | 53.7% | 27.9% | 30.1% | -1.71 | -0.52 | 27.4% | 10.5% | 0.379 | — | — | — | — | — | — | — |
| 70 | Jacob WilsonATH | 108 | 1,744 | 49.7% | 32.1% | 8.3% | -1.57 | -0.67 | 7.4% | 5.2% | 0.305 | — | — | — | — | — | — | — |
| 71 | Josh SmithTEX | 108 | 2,333 | 45.0% | 25.4% | 18.2% | -1.39 | -0.85 | 17.7% | 9.8% | 0.314 | — | — | — | — | — | — | — |
| 72 | Trent GrishamNYY | 108 | 2,432 | 38.7% | 17.2% | 20.3% | -1.09 | -1.15 | 23.5% | 14.1% | 0.371 | — | — | — | — | — | — | — |
| 73 | Gavin LuxTBR | 108 | 2,080 | 42.9% | 19.4% | 18.8% | -1.21 | -1.03 | 22.6% | 11.1% | 0.300 | — | — | — | — | — | — | — |
| 74 | Tyler FreemanCOL | 108 | 1,640 | 45.6% | 24.9% | 11.4% | -1.45 | -0.79 | 11.9% | 7.9% | 0.325 | — | — | — | — | — | — | — |
| 75 | Otto LopezMIA | 108 | 2,146 | 46.2% | 29.4% | 17.1% | -1.54 | -0.71 | 13.8% | 7.4% | 0.332 | — | — | — | — | — | — | — |
| 76 | Brendan DonovanSEA | 108 | 1,946 | 43.7% | 24.6% | 12.2% | -1.41 | -0.84 | 13.0% | 8.1% | 0.349 | — | — | — | — | — | — | — |
| 77 | Vladimir Guerrero Jr.TOR | 107 | 2,547 | 42.4% | 21.5% | 19.9% | -1.33 | -0.92 | 13.8% | 11.9% | 0.390 | — | — | — | — | — | — | — |
| 78 | Jacob YoungWSN | 107 | 1,360 | 42.7% | 22.7% | 14.9% | -1.13 | -1.13 | 17.8% | 7.4% | 0.297 | — | — | — | — | — | — | — |
| 79 | Spencer HorwitzPIT | 107 | 1,697 | 46.3% | 23.3% | 16.3% | -1.51 | -0.76 | 17.8% | 10.7% | 0.330 | — | — | — | — | — | — | — |
| 80 | MLBAM 643565 | 107 | 1,592 | 46.7% | 23.8% | 22.2% | -1.37 | -0.90 | 22.3% | 11.7% | 0.324 | — | — | — | — | — | — | — |
| 81 | Nolan SchanuelLAA | 107 | 2,197 | 45.3% | 24.0% | 14.0% | -1.47 | -0.81 | 12.5% | 10.4% | 0.330 | — | — | — | — | — | — | — |
| 82 | Matt ChapmanSFG | 107 | 2,226 | 42.6% | 20.1% | 22.6% | -1.41 | -0.87 | 23.5% | 13.2% | 0.343 | — | — | — | — | — | — | — |
| 83 | Dylan CrewsWSN | 107 | 1,149 | 48.0% | 29.3% | 28.4% | -1.41 | -0.87 | 23.6% | 7.5% | 0.307 | — | — | — | — | — | — | — |
| 84 | Adley RutschmanBAL | 107 | 1,491 | 40.6% | 21.6% | 13.4% | -1.42 | -0.87 | 15.5% | 10.9% | 0.326 | — | — | — | — | — | — | — |
| 85 | Francisco LindorNYM | 107 | 2,981 | 47.5% | 26.6% | 19.1% | -1.64 | -0.65 | 17.9% | 8.9% | 0.348 | — | — | — | — | — | — | — |
| 86 | Adam FrazierLAA | 106 | 1,862 | 51.2% | 29.4% | 16.7% | -1.73 | -0.57 | 17.6% | 5.7% | 0.281 | — | — | — | — | — | — | — |
| 87 | Bryson StottPHI | 106 | 2,522 | 40.2% | 23.3% | 14.2% | -1.45 | -0.85 | 16.2% | 9.6% | 0.314 | — | — | — | — | — | — | — |
| 88 | Isaac ParedesHOU | 106 | 1,953 | 41.0% | 21.4% | 14.5% | -1.45 | -0.85 | 17.3% | 11.4% | 0.322 | — | — | — | — | — | — | — |
| 89 | MLBAM 553869 | 106 | 1,072 | 52.1% | 30.1% | 33.2% | -1.71 | -0.60 | 26.1% | 7.4% | 0.268 | — | — | — | — | — | — | — |
| 90 | Ramón LaureanoSDP | 106 | 2,005 | 47.6% | 25.7% | 25.2% | -1.57 | -0.74 | 24.3% | 7.2% | 0.363 | — | — | — | — | — | — | — |
| 91 | Brandon LowePIT | 106 | 2,163 | 55.3% | 31.8% | 30.9% | -1.85 | -0.46 | 26.8% | 6.8% | 0.337 | — | — | — | — | — | — | — |
| 92 | Jake CronenworthSDP | 106 | 2,230 | 42.6% | 22.0% | 16.3% | -1.53 | -0.78 | 20.7% | 13.3% | 0.321 | — | — | — | — | — | — | — |
| 93 | Andrew BenintendiCHW | 106 | 1,747 | 50.2% | 28.8% | 22.6% | -1.81 | -0.52 | 17.4% | 8.5% | 0.323 | — | — | — | — | — | — | — |
| 94 | Sal FrelickMIL | 106 | 2,307 | 43.9% | 26.0% | 10.3% | -1.39 | -0.94 | 13.5% | 7.9% | 0.302 | — | — | — | — | — | — | — |
| 95 | Ben RiceNYY | 105 | 2,100 | 43.5% | 21.3% | 19.6% | -1.34 | -0.99 | 18.8% | 9.4% | 0.396 | — | — | — | — | — | — | — |
| 96 | Maikel GarciaKCR | 105 | 2,538 | 40.1% | 20.8% | 13.5% | -1.21 | -1.12 | 12.6% | 9.3% | 0.336 | — | — | — | — | — | — | — |
| 97 | JJ BledayCIN | 105 | 1,342 | 44.6% | 24.9% | 29.1% | -1.56 | -0.77 | 26.5% | 10.5% | 0.280 | — | — | — | — | — | — | — |
| 98 | Masyn WinnSTL | 105 | 2,295 | 45.0% | 25.7% | 15.9% | -1.56 | -0.77 | 19.0% | 6.3% | 0.286 | — | — | — | — | — | — | — |
| 99 | Victor CaratiniMIN | 105 | 1,429 | 46.6% | 23.5% | 18.8% | -1.48 | -0.86 | 16.8% | 6.0% | 0.329 | — | — | — | — | — | — | — |
| 100 | Daniel SchneemannCLE | 105 | 1,684 | 45.2% | 25.8% | 27.7% | -1.51 | -0.83 | 27.7% | 9.0% | 0.298 | — | — | — | — | — | — | — |
| 101 | Anthony VolpeNYY | 105 | 2,442 | 46.0% | 23.9% | 22.2% | -1.56 | -0.78 | 25.1% | 7.2% | 0.301 | — | — | — | — | — | — | — |
| 102 | Kyle FarmerATL | 105 | 1,144 | 48.4% | 29.9% | 19.7% | -1.44 | -0.91 | 22.0% | 5.7% | 0.285 | — | — | — | — | — | — | — |
| 103 | Michael ConfortoCHC | 105 | 2,055 | 45.2% | 23.2% | 22.7% | -1.57 | -0.78 | 24.8% | 11.5% | 0.334 | — | — | — | — | — | — | — |
| 104 | Luis TorrensNYM | 105 | 1,090 | 49.3% | 25.9% | 19.0% | -1.51 | -0.84 | 19.8% | 6.7% | 0.339 | — | — | — | — | — | — | — |
| 105 | Chandler SimpsonTBR | 105 | 1,503 | 48.2% | 29.7% | 10.2% | -1.44 | -0.91 | 9.8% | 4.5% | 0.299 | — | — | — | — | — | — | — |
| 106 | Luis RengifoMIL | 105 | 2,060 | 51.4% | 30.6% | 19.9% | -1.77 | -0.59 | 19.2% | 6.1% | 0.302 | — | — | — | — | — | — | — |
| 107 | Daulton VarshoTOR | 104 | 1,019 | 54.8% | 30.8% | 28.3% | -1.83 | -0.53 | 28.4% | 6.3% | 0.329 | — | — | — | — | — | — | — |
| 108 | Carlos SantanaARI | 104 | 2,020 | 45.0% | 25.0% | 22.5% | -1.60 | -0.77 | 19.0% | 10.9% | 0.292 | — | — | — | — | — | — | — |
| 109 | Oswald PerazaLAA | 104 | 1,052 | 51.9% | 29.7% | 30.9% | -1.58 | -0.79 | 30.2% | 6.4% | 0.250 | — | — | — | — | — | — | — |
| 110 | Kyle ManzardoCLE | 104 | 2,059 | 48.6% | 27.4% | 24.4% | -1.59 | -0.78 | 25.4% | 9.0% | 0.324 | — | — | — | — | — | — | — |
| 111 | Mike YastrzemskiATL | 104 | 2,331 | 41.7% | 22.0% | 17.1% | -1.48 | -0.89 | 19.4% | 12.9% | 0.333 | — | — | — | — | — | — | — |
| 112 | Mike TroutLAA | 104 | 2,540 | 38.6% | 20.8% | 27.0% | -1.28 | -1.09 | 31.9% | 15.6% | 0.367 | — | — | — | — | — | — | — |
| 113 | Ozzie AlbiesATL | 104 | 2,393 | 54.2% | 33.5% | 19.1% | -2.03 | -0.35 | 14.1% | 8.2% | 0.302 | — | — | — | — | — | — | — |
| 114 | Ryan McMahonNYY | 104 | 2,549 | 45.3% | 24.8% | 32.2% | -1.55 | -0.83 | 32.1% | 11.9% | 0.323 | — | — | — | — | — | — | — |
| 115 | Lars NootbaarSTL | 104 | 2,383 | 39.4% | 21.8% | 19.5% | -1.37 | -1.01 | 20.4% | 11.0% | 0.320 | — | — | — | — | — | — | — |
| 116 | Myles StrawTOR | 104 | 1,127 | 46.0% | 27.2% | 13.8% | -1.37 | -1.01 | 16.7% | 6.4% | 0.295 | — | — | — | — | — | — | — |
| 117 | Iván HerreraSTL | 104 | 1,835 | 45.0% | 25.1% | 21.4% | -1.63 | -0.75 | 18.6% | 9.5% | 0.373 | — | — | — | — | — | — | — |
| 118 | Javier SanojaMIA | 104 | 1,246 | 45.7% | 30.0% | 11.1% | -1.53 | -0.86 | 12.0% | 5.6% | 0.282 | — | — | — | — | — | — | — |
| 119 | Willson ContrerasBOS | 104 | 2,174 | 48.4% | 30.1% | 26.4% | -1.59 | -0.79 | 25.2% | 7.8% | 0.361 | — | — | — | — | — | — | — |
| 120 | Nick KurtzATH | 104 | 1,954 | 43.1% | 22.4% | 33.0% | -1.36 | -1.03 | 30.8% | 12.9% | 0.376 | — | — | — | — | — | — | — |
| 121 | Heliot RamosSFG | 104 | 2,676 | 47.8% | 29.9% | 21.9% | -1.68 | -0.72 | 22.7% | 7.5% | 0.322 | — | — | — | — | — | — | — |
| 122 | Brent RookerATH | 104 | 2,576 | 50.0% | 26.5% | 28.4% | -1.74 | -0.66 | 22.2% | 9.3% | 0.354 | — | — | — | — | — | — | — |
| 123 | Jordan WestburgBAL | 104 | 1,300 | 50.2% | 26.5% | 27.0% | -1.64 | -0.76 | 22.7% | 4.8% | 0.327 | — | — | — | — | — | — | — |
| 124 | Willi CastroCOL | 103 | 1,758 | 52.4% | 31.7% | 26.0% | -1.66 | -0.74 | 24.4% | 8.8% | 0.307 | — | — | — | — | — | — | — |
| 125 | Brice TurangMIL | 103 | 2,761 | 44.2% | 23.7% | 19.3% | -1.54 | -0.86 | 22.8% | 10.0% | 0.337 | — | — | — | — | — | — | — |
| 126 | Eli WhiteATL | 103 | 1,010 | 52.8% | 29.0% | 24.5% | -1.55 | -0.86 | 25.7% | 4.0% | 0.312 | — | — | — | — | — | — | — |
| 127 | Xander BogaertsSDP | 103 | 2,156 | 41.7% | 23.6% | 19.8% | -1.39 | -1.03 | 16.9% | 8.6% | 0.330 | — | — | — | — | — | — | — |
| 128 | Colt KeithDET | 103 | 1,873 | 44.7% | 25.3% | 20.5% | -1.55 | -0.87 | 21.8% | 10.3% | 0.343 | — | — | — | — | — | — | — |
| 129 | Drake BaldwinATL | 103 | 1,758 | 49.5% | 28.8% | 17.0% | -1.88 | -0.54 | 15.2% | 8.5% | 0.354 | — | — | — | — | — | — | — |
| 130 | Bo NaylorCLE | 103 | 1,703 | 47.4% | 25.5% | 20.4% | -1.63 | -0.79 | 23.9% | 10.9% | 0.293 | — | — | — | — | — | — | — |
| 131 | Blaze AlexanderBAL | 103 | 1,035 | 47.1% | 24.3% | 28.5% | -1.47 | -0.96 | 32.3% | 8.3% | 0.304 | — | — | — | — | — | — | — |
| 132 | Mitch GarverSEA | 103 | 1,204 | 40.3% | 20.6% | 29.4% | -1.24 | -1.20 | 27.6% | 10.3% | 0.300 | — | — | — | — | — | — | — |
| 133 | Marcell OzunaPIT | 102 | 2,635 | 39.4% | 22.4% | 23.8% | -1.43 | -1.01 | 24.3% | 15.9% | 0.357 | — | — | — | — | — | — | — |
| 134 | Enrique HernándezLAD | 102 | 1,032 | 50.5% | 32.0% | 25.0% | -1.75 | -0.69 | 26.7% | 7.3% | 0.285 | — | — | — | — | — | — | — |
| 135 | MLBAM 527038 | 102 | 1,939 | 46.7% | 29.3% | 18.9% | -1.71 | -0.74 | 18.9% | 7.3% | 0.282 | — | — | — | — | — | — | — |
| 136 | Willy AdamesSFG | 102 | 2,817 | 46.8% | 26.8% | 27.3% | -1.64 | -0.81 | 26.1% | 11.6% | 0.330 | — | — | — | — | — | — | — |
| 137 | Teoscar HernándezLAD | 102 | 2,155 | 50.3% | 29.9% | 29.4% | -1.74 | -0.71 | 24.6% | 4.7% | 0.325 | — | — | — | — | — | — | — |
| 138 | Freddy FerminSDP | 102 | 1,402 | 52.9% | 30.5% | 22.0% | -1.78 | -0.68 | 18.7% | 5.5% | 0.272 | — | — | — | — | — | — | — |
| 139 | Randy ArozarenaSEA | 102 | 2,913 | 43.9% | 25.3% | 27.7% | -1.59 | -0.86 | 26.8% | 9.0% | 0.328 | — | — | — | — | — | — | — |
| 140 | Casey SchmittSFG | 102 | 1,330 | 51.6% | 31.6% | 24.2% | -1.84 | -0.62 | 23.9% | 7.8% | 0.329 | — | — | — | — | — | — | — |
| 141 | Connor NorbyMIA | 102 | 1,258 | 54.1% | 32.1% | 28.3% | -1.96 | -0.50 | 26.7% | 5.3% | 0.307 | — | — | — | — | — | — | — |
| 142 | Austin RileyATL | 102 | 1,791 | 51.0% | 27.9% | 27.5% | -1.81 | -0.65 | 28.6% | 6.0% | 0.332 | — | — | — | — | — | — | — |
| 143 | Curtis MeadWSN | 102 | 1,043 | 47.7% | 27.7% | 18.6% | -1.53 | -0.92 | 23.7% | 5.6% | 0.289 | — | — | — | — | — | — | — |
| 144 | Royce LewisMIN | 101 | 1,516 | 51.0% | 31.3% | 23.8% | -1.77 | -0.71 | 19.7% | 6.2% | 0.297 | — | — | — | — | — | — | — |
| 145 | Christian WalkerHOU | 101 | 2,513 | 52.2% | 28.1% | 28.7% | -1.95 | -0.52 | 27.7% | 6.3% | 0.315 | — | — | — | — | — | — | — |
| 146 | Matt WallnerMIN | 101 | 1,598 | 50.8% | 28.4% | 33.2% | -1.51 | -0.97 | 29.0% | 11.7% | 0.327 | — | — | — | — | — | — | — |
| 147 | Starling MarteKCR | 101 | 1,279 | 49.5% | 29.7% | 23.8% | -1.54 | -0.94 | 20.7% | 6.7% | 0.319 | — | — | — | — | — | — | — |
| 148 | Josh BellMIN | 101 | 2,102 | 47.0% | 26.7% | 21.5% | -1.66 | -0.82 | 16.4% | 10.6% | 0.361 | — | — | — | — | — | — | — |
| 149 | Tommy EdmanLAD | 101 | 1,356 | 48.1% | 28.1% | 16.0% | -1.61 | -0.87 | 16.1% | 5.2% | 0.320 | — | — | — | — | — | — | — |
| 150 | Christian YelichMIL | 101 | 2,595 | 45.5% | 25.5% | 26.5% | -1.72 | -0.77 | 25.8% | 9.9% | 0.334 | — | — | — | — | — | — | — |
| 151 | Ty FranceSDP | 101 | 1,903 | 52.1% | 31.3% | 19.8% | -1.87 | -0.62 | 16.9% | 4.5% | 0.328 | — | — | — | — | — | — | — |
| 152 | Gabriel MorenoARI | 101 | 1,339 | 44.0% | 25.8% | 16.1% | -1.66 | -0.83 | 17.2% | 9.4% | 0.350 | — | — | — | — | — | — | — |
| 153 | Christopher MorelMIA | 101 | 1,236 | 52.9% | 30.9% | 36.5% | -1.70 | -0.79 | 35.6% | 8.2% | 0.305 | — | — | — | — | — | — | — |
