Leaderboard
Plate Discipline · Decision+
Every swing-or-take decision scored by its expected run value, against a league-average batter’s optimum. 100 = avg · 110 = 1 SD better. Ordered by Decision+; sort by any column.
League swing rate: 46.3%
| # | Batter | Dec+↓ | Pit | Sw% | Chase% | Whiff% | Chase r/100 | Passive r/100 | K% | BB% | xwOBA | p.K% | p.BB% | p.xBA | p.xSLG | p.HR/BIP | FP/G | Tot FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler O'NeillBAL | 124 | 165 | 49.1% | 21.9% | 28.1% | -1.03 | -0.51 | 17.6% | 8.8% | 0.313 | 25.8% | 9.4% | 0.272 | 0.509 | 7.1% | 2.24 | 205 |
| 2 | Austin MartinMIN | 123 | 274 | 33.2% | 9.0% | 9.2% | -0.70 | -0.87 | 14.3% | 23.2% | 0.394 | 17.8% | 12.1% | 0.270 | 0.386 | 2.0% | 2.03 | 126 |
| 3 | Gleyber TorresDET | 123 | 387 | 41.3% | 15.7% | 17.1% | -0.77 | -0.81 | 16.3% | 16.3% | 0.333 | 16.9% | 12.7% | 0.296 | 0.479 | 3.6% | 2.41 | 319 |
| 4 | Alex BregmanCHC | 122 | 416 | 37.7% | 14.9% | 16.3% | -0.77 | -0.83 | 16.9% | 10.1% | 0.296 | 15.7% | 10.6% | 0.282 | 0.464 | 4.3% | 2.44 | 333 |
| 5 | Spencer TorkelsonDET | 122 | 383 | 37.3% | 14.2% | 27.5% | -1.06 | -0.56 | 26.0% | 17.8% | 0.347 | 25.4% | 11.9% | 0.292 | 0.540 | 6.2% | 2.32 | 298 |
| 6 | Liam HicksMIA | 122 | 288 | 43.4% | 21.0% | 3.8% | -1.02 | -0.61 | 7.4% | 4.4% | 0.348 | 16.0% | 10.5% | 0.272 | 0.396 | 2.5% | 1.99 | 168 |
| 7 | Heriberto HernándezMIA | 121 | 229 | 37.6% | 15.3% | 32.9% | -1.09 | -0.57 | 23.2% | 16.1% | 0.288 | 27.3% | 10.0% | 0.268 | 0.463 | 5.3% | 1.87 | 130 |
| 8 | Jake BauersMIL | 120 | 275 | 47.3% | 20.2% | 24.3% | -0.93 | -0.75 | 21.2% | 10.6% | 0.392 | 25.7% | 11.1% | 0.271 | 0.508 | 7.2% | 2.28 | 195 |
| 9 | Taylor WardBAL | 120 | 425 | 32.7% | 12.4% | 18.6% | -0.63 | -1.07 | 19.1% | 13.8% | 0.341 | 23.9% | 11.6% | 0.290 | 0.495 | 5.8% | 2.29 | 303 |
| 10 | Carson KellyCHC | 119 | 256 | 42.6% | 23.3% | 16.8% | -1.20 | -0.52 | 13.6% | 16.9% | 0.413 | 19.6% | 9.9% | 0.280 | 0.464 | 4.6% | 2.04 | 170 |
| 11 | Connor NorbyMIA | 119 | 288 | 45.5% | 24.8% | 29.3% | -1.00 | -0.74 | 24.3% | 8.6% | 0.303 | 25.4% | 7.4% | 0.274 | 0.449 | 4.1% | 1.86 | 170 |
| 12 | Ramón UríasSTL | 119 | 164 | 44.5% | 22.9% | 19.4% | -1.09 | -0.66 | 21.1% | 10.5% | 0.357 | 23.4% | 7.4% | 0.271 | 0.445 | 4.1% | 1.87 | 125 |
| 13 | Adam FrazierLAA | 118 | 193 | 40.9% | 28.4% | 27.1% | -1.16 | -0.60 | 25.7% | 17.1% | 0.311 | 18.5% | 7.5% | 0.263 | 0.381 | 2.0% | 1.72 | 87 |
| 14 | Jake MeyersHOU | 118 | 167 | 52.7% | 31.7% | 21.5% | -1.26 | -0.50 | 18.6% | 9.3% | 0.338 | 19.8% | 8.3% | 0.273 | 0.415 | 2.8% | 1.95 | 144 |
| 15 | Leody TaverasBAL | 118 | 210 | 46.7% | 25.5% | 21.1% | -1.28 | -0.50 | 20.5% | 18.2% | 0.357 | 23.2% | 7.0% | 0.266 | 0.415 | 3.4% | 1.82 | 43 |
| 16 | Carlos CortesATH | 118 | 173 | 44.5% | 16.2% | 10.6% | -1.32 | -0.47 | 5.1% | 15.4% | 0.418 | 19.5% | 7.9% | 0.257 | 0.427 | 4.4% | 2.00 | 90 |
| 17 | Tyler StephensonCIN | 117 | 270 | 39.6% | 13.7% | 26.7% | -0.70 | -1.12 | 26.9% | 15.4% | 0.358 | 27.2% | 9.8% | 0.283 | 0.491 | 5.5% | 1.84 | 187 |
| 18 | Yandy DíazTBR | 116 | 365 | 45.5% | 23.1% | 10.1% | -1.17 | -0.68 | 9.3% | 9.3% | 0.381 | 16.0% | 9.3% | 0.309 | 0.511 | 4.6% | 2.57 | 340 |
| 19 | Will BensonCIN | 116 | 179 | 52.0% | 27.0% | 30.1% | -1.46 | -0.40 | 29.4% | 11.8% | 0.213 | 27.2% | 8.3% | 0.266 | 0.483 | 6.0% | 2.00 | 139 |
| 20 | Chase DeLauterCLE | 116 | 362 | 38.7% | 19.6% | 16.0% | -1.14 | -0.74 | 14.5% | 13.2% | 0.386 | 17.7% | 9.4% | 0.263 | 0.454 | 5.0% | 2.29 | 249 |
| 21 | Richie PalaciosTBR | 115 | 158 | 38.6% | 18.7% | 12.7% | -1.23 | -0.67 | 11.8% | 14.7% | 0.416 | 19.8% | 10.3% | 0.244 | 0.362 | 2.5% | 1.80 | 80 |
| 22 | Xander BogaertsSDP | 115 | 328 | 45.7% | 25.3% | 14.4% | -1.36 | -0.54 | 8.8% | 8.8% | 0.370 | 18.0% | 9.1% | 0.297 | 0.475 | 3.6% | 2.34 | 292 |
| 23 | Jonathan IndiaKCR | 115 | 276 | 37.3% | 17.1% | 20.7% | -0.74 | -1.17 | 22.4% | 13.8% | 0.283 | 20.8% | 10.6% | 0.280 | 0.450 | 3.4% | 2.14 | 240 |
| 24 | Jorbit VivasWSN | 114 | 197 | 50.8% | 30.2% | 12.0% | -1.45 | -0.48 | 12.2% | 8.2% | 0.309 | 17.9% | 8.9% | 0.250 | 0.344 | 1.7% | 1.68 | 67 |
| 25 | Zach McKinstryDET | 114 | 216 | 50.9% | 26.3% | 12.4% | -1.17 | -0.78 | 21.3% | 6.4% | 0.248 | 21.7% | 9.0% | 0.272 | 0.414 | 2.9% | 1.89 | 140 |
| 26 | Alec BohmPHI | 114 | 309 | 39.8% | 22.3% | 18.5% | -0.95 | -1.01 | 17.6% | 6.8% | 0.266 | 16.6% | 7.5% | 0.294 | 0.460 | 3.4% | 2.24 | 272 |
| 27 | Geraldo PerdomoARI | 114 | 372 | 39.5% | 19.5% | 9.9% | -1.00 | -0.96 | 9.9% | 13.6% | 0.297 | 13.7% | 12.0% | 0.287 | 0.435 | 2.9% | 2.47 | 340 |
| 28 | Cedric MullinsTBR | 114 | 324 | 48.1% | 30.0% | 19.9% | -1.43 | -0.53 | 21.7% | 4.3% | 0.219 | 22.3% | 8.8% | 0.265 | 0.422 | 4.0% | 1.97 | 181 |
| 29 | Chandler SimpsonTBR | 114 | 276 | 50.4% | 33.1% | 5.7% | -1.29 | -0.67 | 6.3% | 3.8% | 0.292 | 11.0% | 6.4% | 0.291 | 0.367 | 1.2% | 2.21 | 226 |
| 30 | Miguel VargasCHW | 114 | 381 | 41.7% | 17.5% | 14.8% | -1.18 | -0.78 | 18.5% | 12.3% | 0.319 | 18.8% | 11.5% | 0.277 | 0.472 | 4.3% | 2.35 | 292 |
| 31 | Xavier EdwardsMIA | 113 | 326 | 41.1% | 21.7% | 13.5% | -1.12 | -0.85 | 10.6% | 10.6% | 0.352 | 15.0% | 8.2% | 0.292 | 0.385 | 1.5% | 2.06 | 249 |
| 32 | JJ WetherholtSTL | 113 | 377 | 43.2% | 20.1% | 21.8% | -1.26 | -0.71 | 15.9% | 14.8% | 0.344 | 19.4% | 10.7% | 0.260 | 0.407 | 3.6% | 2.11 | 263 |
| 33 | Mike TroutLAA | 113 | 444 | 35.8% | 16.8% | 16.9% | -1.10 | -0.87 | 20.2% | 21.3% | 0.499 | 29.0% | 13.8% | 0.315 | 0.619 | 8.0% | 2.64 | 295 |
| 34 | Ramón LaureanoSDP | 113 | 349 | 51.3% | 31.1% | 26.0% | -1.51 | -0.46 | 21.1% | 7.9% | 0.416 | 24.2% | 8.1% | 0.304 | 0.532 | 5.9% | 2.40 | 271 |
| 35 | Patrick BaileySFG | 113 | 196 | 50.0% | 26.1% | 18.9% | -1.29 | -0.69 | 16.0% | 6.0% | 0.282 | 26.6% | 7.3% | 0.269 | 0.415 | 3.2% | 1.40 | 144 |
| 36 | Brice MatthewsHOU | 113 | 200 | 40.0% | 22.2% | 42.0% | -0.90 | -1.09 | 51.6% | 9.7% | 0.217 | 34.6% | 8.5% | 0.227 | 0.405 | 5.9% | 1.42 | 33 |
| 37 | Vladimir Guerrero Jr.TOR | 113 | 327 | 46.5% | 27.2% | 19.1% | -1.48 | -0.51 | 11.0% | 14.6% | 0.400 | 17.6% | 11.3% | 0.327 | 0.585 | 6.6% | 2.94 | 407 |
| 38 | Brandon LockridgeMIL | 113 | 267 | 47.6% | 28.9% | 22.2% | -1.45 | -0.55 | 20.4% | 9.3% | 0.253 | 23.5% | 7.6% | 0.260 | 0.363 | 2.0% | 1.58 | 46 |
| 39 | Jake FraleyTBR | 113 | 228 | 43.0% | 20.4% | 19.5% | -1.26 | -0.74 | 21.7% | 8.7% | 0.289 | 22.9% | 9.7% | 0.265 | 0.411 | 3.5% | 1.85 | 153 |
| 40 | Curtis MeadWSN | 112 | 218 | 42.2% | 28.7% | 11.8% | -1.10 | -0.92 | 12.2% | 9.8% | 0.340 | 22.2% | 7.0% | 0.274 | 0.427 | 3.4% | 1.88 | 75 |
| 41 | Matt McLainCIN | 112 | 378 | 41.3% | 17.1% | 21.4% | -1.04 | -0.98 | 24.1% | 16.1% | 0.321 | 25.2% | 10.2% | 0.280 | 0.461 | 4.1% | 2.06 | 258 |
| 42 | David FryCLE | 112 | 185 | 40.5% | 22.5% | 34.5% | -1.43 | -0.60 | 35.5% | 16.1% | 0.283 | 27.7% | 7.7% | 0.246 | 0.411 | 4.8% | 1.59 | 48 |
| 43 | Christian YelichMIL | 112 | 307 | 49.5% | 26.4% | 26.7% | -1.33 | -0.70 | 25.0% | 8.9% | 0.310 | 24.9% | 10.4% | 0.299 | 0.508 | 5.1% | 2.30 | 218 |
| 44 | Manny MachadoSDP | 112 | 375 | 41.9% | 20.7% | 25.0% | -1.20 | -0.84 | 20.0% | 20.0% | 0.349 | 21.4% | 9.6% | 0.309 | 0.543 | 6.3% | 2.54 | 332 |
| 45 | Alex FreelandLAD | 112 | 263 | 40.7% | 22.4% | 28.6% | -1.17 | -0.88 | 29.1% | 7.3% | 0.295 | 28.4% | 10.0% | 0.244 | 0.396 | 4.3% | 1.63 | 51 |
| 46 | Trent GrishamNYY | 111 | 348 | 34.5% | 14.8% | 16.5% | -0.89 | -1.15 | 17.1% | 18.4% | 0.363 | 23.6% | 14.0% | 0.287 | 0.519 | 6.2% | 2.44 | 270 |
| 47 | Cody BellingerNYY | 111 | 345 | 45.5% | 25.1% | 21.2% | -1.42 | -0.63 | 14.6% | 13.4% | 0.322 | 15.6% | 9.4% | 0.285 | 0.474 | 4.3% | 2.53 | 316 |
| 48 | George SpringerTOR | 111 | 306 | 48.7% | 24.4% | 21.1% | -1.57 | -0.48 | 22.6% | 12.9% | 0.287 | 21.3% | 11.6% | 0.300 | 0.544 | 6.0% | 2.63 | 283 |
| 49 | Edouard JulienCOL | 111 | 289 | 36.3% | 18.2% | 22.5% | -0.99 | -1.07 | 24.5% | 13.2% | 0.362 | 26.9% | 10.9% | 0.281 | 0.457 | 4.7% | 1.87 | 164 |
| 50 | Brayan RocchioCLE | 111 | 346 | 46.2% | 28.2% | 18.3% | -1.47 | -0.59 | 11.0% | 12.3% | 0.326 | 19.4% | 7.5% | 0.273 | 0.397 | 2.7% | 1.84 | 194 |
| 51 | Gary SánchezMIL | 111 | 238 | 34.0% | 19.2% | 27.4% | -1.36 | -0.71 | 25.5% | 25.5% | 0.450 | 26.2% | 9.3% | 0.250 | 0.471 | 7.5% | 1.99 | 97 |
| 52 | Jeremy PeñaHOU | 111 | 180 | 56.7% | 31.1% | 19.6% | -1.67 | -0.41 | 13.0% | 6.5% | 0.360 | 19.5% | 6.0% | 0.298 | 0.470 | 3.8% | 2.24 | 228 |
| 53 | Alec BurlesonSTL | 111 | 342 | 49.4% | 32.5% | 18.7% | -1.52 | -0.56 | 10.6% | 14.1% | 0.412 | 15.7% | 7.8% | 0.296 | 0.510 | 4.7% | 2.54 | 314 |
| 54 | William ContrerasMIL | 111 | 346 | 44.2% | 23.6% | 14.7% | -1.33 | -0.75 | 11.5% | 12.8% | 0.370 | 18.9% | 10.8% | 0.297 | 0.514 | 5.0% | 2.38 | 315 |
| 55 | Steven KwanCLE | 110 | 428 | 34.1% | 21.8% | 5.6% | -1.19 | -0.91 | 10.1% | 9.0% | 0.302 | 11.4% | 9.6% | 0.285 | 0.384 | 1.9% | 2.22 | 289 |
| 56 | Marcelo MayerBOS | 110 | 295 | 47.8% | 24.4% | 27.6% | -1.30 | -0.80 | 22.0% | 10.2% | 0.278 | 26.3% | 7.3% | 0.264 | 0.445 | 4.2% | 1.80 | 168 |
| 57 | Fernando Tatis Jr.SDP | 110 | 359 | 45.7% | 27.1% | 24.2% | -1.49 | -0.62 | 22.1% | 11.6% | 0.375 | 21.4% | 10.6% | 0.313 | 0.549 | 6.0% | 2.75 | 375 |
| 58 | Josh BellMIN | 110 | 356 | 43.5% | 24.3% | 25.0% | -1.48 | -0.64 | 21.5% | 12.7% | 0.360 | 18.7% | 10.5% | 0.289 | 0.509 | 5.7% | 2.42 | 286 |
| 59 | Dominic SmithATL | 110 | 208 | 53.4% | 42.4% | 17.0% | -1.68 | -0.44 | 12.0% | 4.0% | 0.414 | 19.3% | 6.6% | 0.273 | 0.415 | 3.5% | 1.91 | 82 |
| 60 | Evan CarterTEX | 110 | 357 | 38.4% | 17.5% | 19.5% | -1.08 | -1.04 | 22.9% | 15.7% | 0.343 | 22.7% | 10.2% | 0.261 | 0.427 | 3.9% | 2.06 | 201 |
| 61 | Tyler SoderstromATH | 110 | 350 | 45.4% | 28.0% | 24.0% | -1.32 | -0.80 | 22.4% | 11.8% | 0.325 | 22.9% | 9.1% | 0.303 | 0.537 | 6.0% | 2.45 | 295 |
| 62 | Brendan DonovanSEA | 109 | 320 | 39.1% | 24.2% | 19.6% | -1.49 | -0.64 | 16.9% | 12.7% | 0.335 | 15.7% | 9.3% | 0.289 | 0.460 | 3.2% | 2.36 | 267 |
| 63 | Casey SchmittSFG | 109 | 232 | 44.8% | 29.0% | 24.7% | -1.33 | -0.81 | 23.7% | 3.4% | 0.356 | 23.8% | 6.9% | 0.283 | 0.468 | 4.4% | 1.97 | 96 |
| 64 | Lane ThomasKCR | 109 | 209 | 44.5% | 22.2% | 21.9% | -1.28 | -0.86 | 19.0% | 16.7% | 0.287 | 27.2% | 9.2% | 0.259 | 0.416 | 4.3% | 1.82 | 155 |
| 65 | Mark VientosNYM | 109 | 227 | 53.7% | 33.3% | 34.4% | -1.57 | -0.58 | 22.4% | 4.1% | 0.265 | 25.6% | 7.0% | 0.284 | 0.495 | 5.5% | 2.06 | 200 |
| 66 | Brandon NimmoTEX | 109 | 389 | 47.8% | 26.5% | 18.3% | -1.41 | -0.75 | 20.9% | 9.9% | 0.371 | 22.1% | 8.9% | 0.292 | 0.506 | 5.0% | 2.35 | 303 |
| 67 | Kyle TuckerLAD | 109 | 387 | 50.6% | 24.2% | 22.7% | -1.54 | -0.63 | 22.4% | 14.1% | 0.306 | 17.9% | 13.5% | 0.295 | 0.527 | 5.5% | 2.91 | 386 |
| 68 | Gabriel AriasCLE | 109 | 183 | 45.4% | 29.4% | 40.4% | -1.22 | -0.94 | 37.5% | 6.3% | 0.292 | 31.5% | 6.3% | 0.284 | 0.489 | 5.6% | 1.70 | 134 |
| 69 | Tim TawaARI | 108 | 222 | 46.8% | 29.3% | 21.0% | -1.58 | -0.60 | 16.7% | 11.9% | 0.278 | 25.9% | 8.1% | 0.256 | 0.424 | 4.2% | 1.72 | 53 |
| 70 | Munetaka MurakamiCHW | 108 | 406 | 39.9% | 19.1% | 39.4% | -1.29 | -0.89 | 33.7% | 20.5% | 0.406 | 32.8% | 13.5% | 0.240 | 0.492 | 10.2% | 2.05 | 249 |
| 71 | Edgar QueroCHW | 108 | 268 | 48.1% | 28.3% | 23.2% | -1.48 | -0.71 | 23.2% | 10.7% | 0.259 | 19.3% | 9.0% | 0.271 | 0.396 | 2.5% | 1.73 | 163 |
| 72 | J.P. CrawfordSEA | 108 | 208 | 30.8% | 17.0% | 15.6% | -1.21 | -0.98 | 21.6% | 21.6% | 0.358 | 19.6% | 12.0% | 0.286 | 0.437 | 3.0% | 2.04 | 246 |
| 73 | Colt KeithDET | 108 | 282 | 42.6% | 20.9% | 23.3% | -1.22 | -0.97 | 23.8% | 4.8% | 0.342 | 22.5% | 9.1% | 0.295 | 0.488 | 4.2% | 2.20 | 228 |
| 74 | Victor CaratiniMIN | 108 | 297 | 41.4% | 23.8% | 14.4% | -1.14 | -1.05 | 12.7% | 9.9% | 0.387 | 18.6% | 8.2% | 0.285 | 0.446 | 3.8% | 1.98 | 169 |
| 75 | Chase MeidrothCHW | 108 | 375 | 35.5% | 18.6% | 16.1% | -1.17 | -1.02 | 20.5% | 11.5% | 0.314 | 16.3% | 9.8% | 0.276 | 0.377 | 1.9% | 1.92 | 218 |
| 76 | Will SmithLAD | 108 | 363 | 40.2% | 18.6% | 12.3% | -1.26 | -0.93 | 15.9% | 11.6% | 0.373 | 21.5% | 11.2% | 0.295 | 0.524 | 5.7% | 2.36 | 254 |
| 77 | Luis CampusanoSDP | 108 | 153 | 47.7% | 31.3% | 25.4% | -1.58 | -0.62 | 21.2% | 9.1% | 0.343 | 24.8% | 9.2% | 0.251 | 0.408 | 4.3% | 1.62 | 94 |
| 78 | Ke'Bryan HayesCIN | 108 | 198 | 40.4% | 25.9% | 20.9% | -1.28 | -0.92 | 7.8% | 7.8% | 0.320 | 19.2% | 7.2% | 0.282 | 0.427 | 2.9% | 1.89 | 209 |
| 79 | Ezequiel DuranTEX | 108 | 198 | 49.5% | 31.9% | 27.8% | -1.48 | -0.72 | 25.0% | 9.1% | 0.294 | 23.7% | 5.4% | 0.265 | 0.402 | 3.0% | 1.69 | 85 |
| 80 | Freddie FreemanLAD | 108 | 384 | 52.6% | 32.1% | 15.1% | -1.71 | -0.49 | 11.8% | 7.1% | 0.435 | 21.4% | 9.8% | 0.312 | 0.549 | 5.0% | 2.64 | 353 |
| 81 | CJ KayfusCLE | 108 | 150 | 53.3% | 34.5% | 36.2% | -1.75 | -0.46 | 32.0% | 8.0% | 0.303 | 27.3% | 8.2% | 0.263 | 0.444 | 4.6% | 1.80 | 115 |
| 82 | Daulton VarshoTOR | 107 | 294 | 52.0% | 28.7% | 16.2% | -1.84 | -0.39 | 15.1% | 9.6% | 0.324 | 25.4% | 7.6% | 0.274 | 0.524 | 6.8% | 2.28 | 276 |
| 83 | Graham PauleyMIA | 107 | 199 | 42.2% | 25.8% | 24.4% | -1.22 | -1.01 | 27.1% | 2.1% | 0.136 | 22.8% | 8.1% | 0.251 | 0.395 | 3.4% | 1.71 | 111 |
| 84 | Luke KeaschallMIN | 107 | 366 | 42.9% | 23.3% | 11.7% | -1.42 | -0.80 | 14.3% | 7.1% | 0.284 | 16.9% | 9.2% | 0.276 | 0.414 | 2.7% | 2.25 | 265 |
| 85 | Pedro PagésSTL | 107 | 171 | 54.4% | 38.6% | 25.8% | -1.81 | -0.43 | 18.6% | 2.3% | 0.280 | 24.8% | 5.9% | 0.265 | 0.442 | 4.3% | 1.57 | 119 |
| 86 | Maikel GarciaKCR | 107 | 379 | 39.3% | 20.0% | 14.6% | -1.12 | -1.11 | 15.9% | 10.2% | 0.356 | 15.6% | 10.5% | 0.298 | 0.466 | 3.5% | 2.49 | 335 |
| 87 | Marcus SemienNYM | 107 | 303 | 50.8% | 28.7% | 23.2% | -1.57 | -0.67 | 20.5% | 6.4% | 0.295 | 19.1% | 9.3% | 0.269 | 0.438 | 3.6% | 2.13 | 281 |
| 88 | Ronald Acuña Jr.ATL | 107 | 399 | 47.9% | 24.9% | 25.4% | -1.77 | -0.47 | 18.9% | 12.2% | 0.394 | 24.8% | 12.7% | 0.321 | 0.577 | 6.9% | 2.82 | 373 |
| 89 | Victor Scott IISTL | 107 | 229 | 47.6% | 21.3% | 29.2% | -1.25 | -0.99 | 25.0% | 5.0% | 0.254 | 24.0% | 9.0% | 0.259 | 0.380 | 2.2% | 1.70 | 196 |
| 90 | Agustín RamírezMIA | 107 | 345 | 49.3% | 27.3% | 29.3% | -1.37 | -0.87 | 22.8% | 10.1% | 0.294 | 21.3% | 7.3% | 0.293 | 0.511 | 5.1% | 2.25 | 234 |
| 91 | Jake CronenworthSDP | 107 | 336 | 44.3% | 28.0% | 22.6% | -1.66 | -0.59 | 21.6% | 10.8% | 0.304 | 21.6% | 11.2% | 0.268 | 0.429 | 3.8% | 1.97 | 244 |
| 92 | Colton CowserBAL | 107 | 254 | 42.9% | 28.4% | 35.9% | -1.63 | -0.62 | 24.5% | 12.2% | 0.271 | 32.0% | 8.7% | 0.277 | 0.492 | 6.2% | 1.89 | 188 |
| 93 | Jeremiah JacksonBAL | 107 | 227 | 60.4% | 44.0% | 28.6% | -1.79 | -0.46 | 25.8% | 0.0% | 0.332 | 25.2% | 5.1% | 0.271 | 0.456 | 5.0% | 1.86 | 110 |
| 94 | Davis SchneiderTOR | 107 | 196 | 34.7% | 15.4% | 21.1% | -1.04 | -1.22 | 31.6% | 18.4% | 0.319 | 26.0% | 12.7% | 0.260 | 0.466 | 6.2% | 2.07 | 124 |
| 95 | Byron BuxtonMIN | 106 | 319 | 48.9% | 31.5% | 28.6% | -1.36 | -0.91 | 25.0% | 7.5% | 0.315 | 26.4% | 8.1% | 0.301 | 0.571 | 7.5% | 2.61 | 299 |
| 96 | Ryan JeffersMIN | 106 | 276 | 41.3% | 25.6% | 18.8% | -1.41 | -0.85 | 18.6% | 13.6% | 0.359 | 20.8% | 9.9% | 0.285 | 0.481 | 4.4% | 2.10 | 236 |
| 97 | Nolan SchanuelLAA | 106 | 381 | 37.0% | 21.2% | 16.4% | -1.36 | -0.92 | 14.3% | 9.5% | 0.312 | 14.8% | 10.2% | 0.284 | 0.423 | 2.7% | 2.22 | 262 |
| 98 | Jakob MarseeMIA | 106 | 407 | 38.6% | 21.9% | 12.2% | -1.23 | -1.05 | 23.1% | 13.2% | 0.260 | 21.9% | 10.4% | 0.264 | 0.420 | 3.4% | 2.08 | 239 |
| 99 | Cole YoungSEA | 106 | 402 | 45.0% | 29.4% | 24.8% | -1.52 | -0.77 | 23.8% | 11.9% | 0.316 | 21.1% | 9.8% | 0.268 | 0.422 | 3.1% | 1.93 | 183 |
| 100 | Freddy FerminSDP | 106 | 187 | 48.1% | 30.2% | 27.9% | -1.78 | -0.51 | 21.6% | 10.8% | 0.264 | 20.6% | 7.8% | 0.264 | 0.389 | 2.7% | 1.57 | 128 |
| 101 | Wyatt LangfordTEX | 106 | 320 | 44.4% | 28.4% | 23.3% | -1.29 | -1.01 | 23.3% | 4.1% | 0.277 | 25.1% | 10.4% | 0.299 | 0.539 | 6.0% | 2.48 | 311 |
| 102 | Nico HoernerCHC | 105 | 377 | 43.0% | 33.3% | 8.4% | -1.52 | -0.79 | 10.2% | 10.2% | 0.357 | 10.8% | 6.6% | 0.291 | 0.419 | 2.0% | 2.42 | 328 |
| 103 | Christian WalkerHOU | 105 | 354 | 48.3% | 28.7% | 28.0% | -1.68 | -0.63 | 16.7% | 11.9% | 0.358 | 25.9% | 8.4% | 0.292 | 0.530 | 6.4% | 2.25 | 279 |
| 104 | Corey SeagerTEX | 105 | 327 | 49.2% | 28.5% | 31.5% | -1.87 | -0.44 | 24.1% | 14.5% | 0.372 | 21.6% | 11.0% | 0.310 | 0.557 | 6.6% | 2.69 | 309 |
| 105 | Nasim NuñezWSN | 105 | 353 | 45.6% | 30.4% | 25.2% | -1.58 | -0.73 | 20.6% | 11.8% | 0.276 | 22.6% | 9.7% | 0.244 | 0.334 | 1.8% | 1.62 | 124 |
| 106 | Marcell OzunaPIT | 105 | 323 | 42.7% | 26.0% | 25.2% | -1.49 | -0.83 | 21.5% | 9.2% | 0.301 | 23.7% | 13.2% | 0.294 | 0.505 | 5.6% | 2.27 | 224 |
| 107 | Kazuma OkamotoTOR | 105 | 368 | 45.7% | 25.3% | 34.5% | -1.59 | -0.74 | 32.9% | 9.2% | 0.286 | 26.2% | 9.1% | 0.250 | 0.449 | 6.1% | 1.93 | 225 |
| 108 | Caleb DurbinBOS | 105 | 300 | 42.7% | 24.3% | 15.6% | -1.40 | -0.92 | 13.8% | 7.7% | 0.265 | 13.0% | 8.0% | 0.277 | 0.395 | 2.3% | 2.23 | 250 |
| 109 | Willy AdamesSFG | 105 | 367 | 45.8% | 26.0% | 18.8% | -1.57 | -0.76 | 25.0% | 6.0% | 0.320 | 25.0% | 10.7% | 0.290 | 0.516 | 6.0% | 2.30 | 316 |
| 110 | Giancarlo StantonNYY | 105 | 346 | 46.0% | 31.1% | 36.2% | -1.63 | -0.70 | 31.6% | 7.9% | 0.319 | 31.3% | 9.3% | 0.281 | 0.594 | 9.5% | 2.34 | 194 |
| 111 | Luis Robert Jr.NYM | 105 | 353 | 42.2% | 28.4% | 24.8% | -1.60 | -0.73 | 21.6% | 16.2% | 0.352 | 26.1% | 8.9% | 0.290 | 0.494 | 5.3% | 2.25 | 268 |
| 112 | Carson BengeNYM | 105 | 299 | 47.2% | 27.5% | 23.0% | -1.57 | -0.76 | 25.4% | 9.5% | 0.277 | 23.1% | 8.7% | 0.245 | 0.389 | 3.6% | 1.80 | 148 |
| 113 | Bo NaylorCLE | 105 | 278 | 44.2% | 23.0% | 12.6% | -1.80 | -0.54 | 19.6% | 8.7% | 0.345 | 22.6% | 10.2% | 0.267 | 0.471 | 5.1% | 1.92 | 191 |
| 114 | José CaballeroNYY | 104 | 344 | 47.7% | 32.7% | 25.9% | -1.57 | -0.78 | 27.1% | 5.7% | 0.267 | 24.8% | 9.3% | 0.260 | 0.395 | 2.8% | 1.94 | 117 |
| 115 | Vinnie PasquantinoKCR | 104 | 371 | 48.8% | 30.4% | 16.1% | -1.41 | -0.93 | 20.9% | 9.3% | 0.291 | 16.8% | 7.9% | 0.293 | 0.520 | 5.5% | 2.58 | 332 |
| 116 | Luis ArraezSFG | 104 | 339 | 46.6% | 26.7% | 6.1% | -1.72 | -0.63 | 5.0% | 6.3% | 0.297 | 10.2% | 6.0% | 0.293 | 0.389 | 1.6% | 2.15 | 274 |
| 117 | Nick KurtzATH | 104 | 441 | 39.0% | 21.7% | 36.1% | -1.36 | -1.00 | 35.3% | 23.5% | 0.380 | 31.7% | 11.3% | 0.317 | 0.655 | 9.4% | 2.72 | 340 |
| 118 | Daylen LileWSN | 104 | 325 | 56.6% | 35.6% | 20.1% | -1.89 | -0.46 | 15.4% | 5.5% | 0.342 | 17.9% | 7.3% | 0.294 | 0.452 | 2.7% | 2.19 | 252 |
| 119 | Wilyer AbreuBOS | 104 | 327 | 46.5% | 28.5% | 19.7% | -1.61 | -0.76 | 22.7% | 6.7% | 0.346 | 23.0% | 8.8% | 0.296 | 0.540 | 6.5% | 2.46 | 259 |
| 120 | Juan SotoNYM | 104 | 166 | 48.8% | 31.8% | 23.4% | -2.07 | -0.30 | 17.6% | 8.8% | 0.333 | 21.5% | 15.5% | 0.324 | 0.622 | 7.4% | 3.14 | 379 |
| 121 | Riley GreeneDET | 104 | 396 | 43.9% | 24.6% | 27.0% | -1.64 | -0.73 | 23.5% | 12.3% | 0.384 | 28.3% | 9.0% | 0.313 | 0.580 | 7.0% | 2.41 | 317 |
