Leaderboard
Plate Discipline · Decision+
Every swing-or-take decision scored by its expected run value, against a league-average batter’s optimum. 100 = avg · 110 = 1 SD better. Ordered by Decision+; sort by any column.
League swing rate: 47.4%
| # | Batter | Dec+↓ | Pit | Sw% | Chase% | Whiff% | Chase r/100 | Passive r/100 | K% | BB% | xwOBA | p.K% | p.BB% | p.xBA | p.xSLG | p.HR/BIP | FP/G | Tot FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus SemienNYM | 123 | 3,117 | 47.5% | 21.6% | 16.8% | -1.20 | -0.48 | 14.6% | 9.5% | 0.336 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | MLBAM 642136 | 123 | 1,274 | 46.1% | 18.7% | 30.1% | -1.19 | -0.50 | 27.0% | 11.7% | 0.333 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Alex BregmanCHC | 121 | 2,989 | 38.5% | 18.6% | 12.6% | -1.03 | -0.75 | 12.0% | 12.7% | 0.354 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Miguel VargasCHW | 120 | 1,263 | 44.6% | 20.8% | 19.5% | -1.16 | -0.64 | 20.1% | 12.5% | 0.308 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | MLBAM 670097 | 120 | 1,082 | 41.6% | 16.4% | 23.7% | -0.94 | -0.87 | 26.0% | 11.0% | 0.300 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | MLBAM 643393 | 120 | 1,491 | 45.8% | 23.0% | 12.5% | -1.10 | -0.72 | 9.5% | 10.5% | 0.299 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Andrew McCutchenTEX | 120 | 2,055 | 41.7% | 18.7% | 25.3% | -1.11 | -0.70 | 21.1% | 15.8% | 0.351 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | MLBAM 543257 | 119 | 1,830 | 37.7% | 15.8% | 18.5% | -0.81 | -1.03 | 23.3% | 13.6% | 0.308 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Taylor WallsTBR | 119 | 1,468 | 43.3% | 17.8% | 23.9% | -1.10 | -0.74 | 26.4% | 12.6% | 0.278 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | JJ BledayCIN | 119 | 1,210 | 43.5% | 19.8% | 24.7% | -1.17 | -0.69 | 23.7% | 13.8% | 0.300 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Juan SotoNYM | 118 | 2,893 | 35.7% | 16.5% | 18.1% | -1.11 | -0.78 | 18.2% | 18.6% | 0.414 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | MLBAM 621035 | 118 | 1,722 | 47.6% | 22.0% | 33.1% | -1.23 | -0.65 | 32.4% | 10.6% | 0.313 | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | MLBAM 624415 | 118 | 1,482 | 39.0% | 15.7% | 21.7% | -0.94 | -0.96 | 26.0% | 11.8% | 0.317 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | MLBAM 664774 | 117 | 2,117 | 39.2% | 17.4% | 20.0% | -1.09 | -0.81 | 18.3% | 14.6% | 0.363 | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | MLBAM 474832 | 117 | 1,879 | 41.6% | 17.9% | 29.3% | -1.16 | -0.76 | 34.8% | 15.1% | 0.335 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Yandy DíazTBR | 117 | 2,421 | 42.8% | 19.7% | 16.9% | -1.26 | -0.67 | 15.6% | 10.8% | 0.384 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | MLBAM 643565 | 117 | 1,710 | 41.8% | 18.8% | 21.7% | -1.12 | -0.81 | 21.4% | 13.9% | 0.344 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Kyle TuckerLAD | 116 | 2,745 | 46.7% | 21.5% | 16.4% | -1.38 | -0.58 | 13.6% | 11.9% | 0.395 | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | MLBAM 605204 | 115 | 2,111 | 53.2% | 26.4% | 31.6% | -1.50 | -0.49 | 27.7% | 9.5% | 0.325 | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Rob RefsnyderSEA | 115 | 1,004 | 40.1% | 18.8% | 20.8% | -1.13 | -0.87 | 19.3% | 13.5% | 0.344 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Sean MurphyATL | 115 | 1,772 | 45.8% | 22.9% | 23.8% | -1.27 | -0.73 | 22.4% | 11.2% | 0.393 | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Mike TroutLAA | 115 | 1,582 | 44.4% | 19.7% | 24.7% | -1.42 | -0.59 | 28.7% | 12.4% | 0.393 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Brandon NimmoTEX | 113 | 2,871 | 42.4% | 19.9% | 19.3% | -1.16 | -0.88 | 21.3% | 10.8% | 0.352 | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Edouard JulienCOL | 113 | 1,849 | 37.6% | 14.2% | 26.7% | -0.91 | -1.15 | 31.4% | 15.7% | 0.344 | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Will BensonCIN | 113 | 1,389 | 42.9% | 19.3% | 29.8% | -1.13 | -0.92 | 31.3% | 12.2% | 0.321 | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Ramón UríasSTL | 113 | 1,480 | 49.1% | 28.4% | 25.6% | -1.37 | -0.68 | 25.5% | 6.8% | 0.283 | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Geraldo PerdomoARI | 113 | 2,335 | 38.0% | 16.6% | 13.9% | -1.02 | -1.04 | 17.4% | 12.9% | 0.278 | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | Seiya SuzukiCHC | 113 | 2,445 | 40.9% | 19.8% | 19.3% | -1.17 | -0.90 | 22.1% | 10.1% | 0.360 | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | Mookie BettsLAD | 113 | 2,778 | 38.4% | 16.6% | 15.1% | -1.21 | -0.86 | 15.4% | 13.9% | 0.410 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | Alex CallLAD | 113 | 1,861 | 39.6% | 19.5% | 17.1% | -1.22 | -0.84 | 17.8% | 12.1% | 0.294 | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | Christian YelichMIL | 113 | 2,594 | 45.0% | 24.9% | 24.2% | -1.45 | -0.62 | 22.2% | 12.3% | 0.361 | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | MLBAM 608671 | 113 | 1,148 | 37.7% | 15.5% | 11.0% | -0.89 | -1.18 | 14.6% | 12.2% | 0.304 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Jeff McNeilATH | 112 | 2,205 | 52.9% | 29.9% | 12.2% | -1.63 | -0.46 | 10.0% | 6.0% | 0.295 | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | Connor JoeSEA | 112 | 2,015 | 39.7% | 19.7% | 21.6% | -1.16 | -0.93 | 23.3% | 10.6% | 0.328 | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | Steven KwanCLE | 112 | 2,875 | 41.0% | 21.2% | 9.7% | -1.30 | -0.80 | 10.4% | 9.7% | 0.320 | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | Andruw MonasterioBOS | 112 | 1,347 | 42.0% | 22.4% | 20.6% | -1.31 | -0.80 | 21.0% | 8.9% | 0.308 | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | J.P. CrawfordSEA | 112 | 2,626 | 38.5% | 18.5% | 16.6% | -1.26 | -0.85 | 19.6% | 14.7% | 0.343 | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | Gleyber TorresDET | 111 | 2,705 | 46.8% | 25.9% | 19.5% | -1.49 | -0.63 | 14.6% | 10.0% | 0.363 | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | Danny JansenTEX | 111 | 1,244 | 46.7% | 24.8% | 20.6% | -1.55 | -0.57 | 20.6% | 7.6% | 0.317 | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | Nick AllenHOU | 111 | 1,174 | 48.6% | 28.8% | 17.1% | -1.39 | -0.74 | 15.8% | 5.2% | 0.252 | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | MLBAM 607054 | 111 | 1,757 | 41.7% | 22.0% | 23.2% | -1.31 | -0.83 | 23.5% | 10.9% | 0.289 | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | Adam FrazierLAA | 110 | 1,763 | 48.2% | 28.6% | 18.2% | -1.59 | -0.57 | 14.9% | 7.0% | 0.302 | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | Mitch GarverSEA | 110 | 1,700 | 39.6% | 17.4% | 20.5% | -1.33 | -0.84 | 23.7% | 12.7% | 0.367 | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | Ronald Acuña Jr.ATL | 110 | 2,842 | 46.3% | 22.7% | 17.0% | -1.60 | -0.58 | 11.4% | 10.9% | 0.463 | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | George SpringerTOR | 110 | 2,593 | 49.6% | 23.0% | 20.1% | -1.46 | -0.72 | 18.3% | 8.8% | 0.332 | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | Lars NootbaarSTL | 110 | 2,093 | 35.3% | 17.2% | 16.2% | -1.09 | -1.09 | 19.6% | 14.3% | 0.359 | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | Jake RogersDET | 110 | 1,458 | 45.8% | 22.4% | 30.5% | -1.28 | -0.90 | 32.2% | 7.6% | 0.319 | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | Michael ConfortoCHC | 110 | 1,924 | 45.1% | 24.3% | 22.9% | -1.46 | -0.73 | 22.6% | 11.3% | 0.334 | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | MLBAM 542932 | 109 | 1,648 | 45.1% | 21.3% | 17.6% | -1.27 | -0.93 | 18.0% | 6.8% | 0.326 | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | MLBAM 527038 | 109 | 1,890 | 45.0% | 28.4% | 15.2% | -1.46 | -0.74 | 13.8% | 9.0% | 0.336 | — | — | — | — | — | — | — |
| 51 | MLBAM 595777 | 109 | 2,102 | 47.1% | 25.1% | 18.2% | -1.54 | -0.65 | 17.2% | 9.6% | 0.308 | — | — | — | — | — | — | — |
| 52 | Cedric MullinsTBR | 109 | 1,813 | 49.4% | 26.3% | 22.1% | -1.60 | -0.60 | 22.1% | 9.4% | 0.292 | — | — | — | — | — | — | — |
| 53 | Ha-Seong KimATL | 109 | 2,720 | 38.7% | 20.4% | 16.0% | -1.19 | -1.02 | 19.8% | 12.0% | 0.314 | — | — | — | — | — | — | — |
| 54 | Tyler O'NeillBAL | 109 | 1,070 | 45.0% | 25.5% | 25.0% | -1.50 | -0.72 | 25.2% | 10.5% | 0.335 | — | — | — | — | — | — | — |
| 55 | Bryan ReynoldsPIT | 109 | 2,576 | 47.6% | 25.9% | 26.4% | -1.67 | -0.55 | 21.6% | 8.3% | 0.361 | — | — | — | — | — | — | — |
| 56 | Ian HappCHC | 109 | 2,858 | 44.4% | 22.9% | 23.1% | -1.40 | -0.82 | 22.1% | 14.3% | 0.350 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | MLBAM 669222 | 108 | 1,184 | 49.2% | 26.6% | 19.9% | -1.43 | -0.80 | 22.4% | 7.9% | 0.297 | — | — | — | — | — | — | — |
| 58 | MLBAM 408234 | 108 | 1,423 | 48.6% | 28.4% | 23.5% | -1.35 | -0.88 | 20.0% | 8.4% | 0.301 | — | — | — | — | — | — | — |
| 59 | MLBAM 670032 | 108 | 1,039 | 48.0% | 26.5% | 20.2% | -1.61 | -0.62 | 15.3% | 9.9% | 0.294 | — | — | — | — | — | — | — |
| 60 | Freddie FreemanLAD | 108 | 2,852 | 51.0% | 26.8% | 18.6% | -1.71 | -0.53 | 16.5% | 9.8% | 0.412 | — | — | — | — | — | — | — |
| 61 | Dylan Carlson | 108 | 1,086 | 46.2% | 24.7% | 20.2% | -1.54 | -0.71 | 19.1% | 10.2% | 0.317 | — | — | — | — | — | — | — |
| 62 | Carlos SantanaARI | 108 | 2,587 | 45.5% | 24.1% | 20.5% | -1.59 | -0.67 | 16.7% | 10.5% | 0.309 | — | — | — | — | — | — | — |
| 63 | Jonathan IndiaKCR | 108 | 2,204 | 38.6% | 19.5% | 20.4% | -1.34 | -0.92 | 20.5% | 9.8% | 0.338 | — | — | — | — | — | — | — |
| 64 | Maikel GarciaKCR | 108 | 1,983 | 43.0% | 20.3% | 18.1% | -1.15 | -1.11 | 22.3% | 7.4% | 0.322 | — | — | — | — | — | — | — |
| 65 | Oswaldo CabreraNYY | 107 | 1,257 | 50.4% | 27.3% | 21.2% | -1.62 | -0.64 | 21.8% | 7.6% | 0.262 | — | — | — | — | — | — | — |
| 66 | Taylor WardBAL | 107 | 1,667 | 44.3% | 23.2% | 18.2% | -1.49 | -0.78 | 19.5% | 9.5% | 0.340 | — | — | — | — | — | — | — |
| 67 | Triston CasasBOS | 107 | 2,080 | 43.7% | 22.1% | 25.3% | -1.40 | -0.86 | 25.1% | 13.9% | 0.372 | — | — | — | — | — | — | — |
| 68 | Kris BryantCOL | 107 | 1,317 | 46.2% | 25.4% | 23.1% | -1.63 | -0.63 | 20.3% | 8.7% | 0.324 | — | — | — | — | — | — | — |
| 69 | MLBAM 592192 | 107 | 2,168 | 41.7% | 23.8% | 17.2% | -1.43 | -0.84 | 15.5% | 9.6% | 0.323 | — | — | — | — | — | — | — |
| 70 | Myles StrawTOR | 107 | 2,008 | 44.0% | 23.6% | 11.7% | -1.21 | -1.06 | 18.7% | 8.1% | 0.273 | — | — | — | — | — | — | — |
| 71 | Christian WalkerHOU | 107 | 3,024 | 48.5% | 26.1% | 24.6% | -1.68 | -0.59 | 19.1% | 9.3% | 0.343 | — | — | — | — | — | — | — |
| 72 | Dansby SwansonCHC | 107 | 2,557 | 47.3% | 23.6% | 27.0% | -1.53 | -0.74 | 24.1% | 10.3% | 0.344 | — | — | — | — | — | — | — |
| 73 | MLBAM 596146 | 107 | 2,043 | 47.6% | 24.8% | 18.8% | -1.58 | -0.69 | 21.6% | 9.2% | 0.364 | — | — | — | — | — | — | — |
| 74 | Jake CronenworthSDP | 107 | 2,055 | 47.5% | 26.3% | 13.7% | -1.51 | -0.76 | 18.5% | 8.8% | 0.308 | — | — | — | — | — | — | — |
| 75 | Matt WallnerMIN | 107 | 1,097 | 47.1% | 26.9% | 32.9% | -1.36 | -0.92 | 31.4% | 11.0% | 0.377 | — | — | — | — | — | — | — |
| 76 | Zack GelofATH | 107 | 1,154 | 50.3% | 28.7% | 32.2% | -1.66 | -0.61 | 27.3% | 8.7% | 0.335 | — | — | — | — | — | — | — |
| 77 | MLBAM 605119 | 107 | 1,441 | 48.9% | 28.1% | 30.2% | -1.61 | -0.67 | 29.9% | 10.0% | 0.314 | — | — | — | — | — | — | — |
| 78 | Will SmithLAD | 107 | 2,359 | 46.0% | 25.1% | 17.2% | -1.61 | -0.67 | 16.1% | 11.4% | 0.351 | — | — | — | — | — | — | — |
| 79 | Nick FortesTBR | 107 | 1,147 | 45.1% | 25.4% | 15.2% | -1.36 | -0.92 | 18.2% | 5.2% | 0.264 | — | — | — | — | — | — | — |
| 80 | Jake BauersMIL | 107 | 1,169 | 45.8% | 24.7% | 29.9% | -1.53 | -0.75 | 34.9% | 9.9% | 0.335 | — | — | — | — | — | — | — |
| 81 | Corbin CarrollARI | 107 | 2,745 | 45.6% | 28.0% | 19.6% | -1.57 | -0.72 | 19.3% | 8.8% | 0.347 | — | — | — | — | — | — | — |
| 82 | Ketel MarteARI | 107 | 2,772 | 46.0% | 24.3% | 19.0% | -1.47 | -0.82 | 16.7% | 10.9% | 0.343 | — | — | — | — | — | — | — |
| 83 | Luis ArraezSFG | 107 | 2,245 | 50.7% | 31.8% | 6.6% | -1.71 | -0.58 | 5.5% | 5.7% | 0.362 | — | — | — | — | — | — | — |
| 84 | MLBAM 669261 | 106 | 2,336 | 39.2% | 18.2% | 28.1% | -1.34 | -0.97 | 32.1% | 14.0% | 0.348 | — | — | — | — | — | — | — |
| 85 | Spencer TorkelsonDET | 106 | 2,849 | 46.2% | 23.6% | 22.4% | -1.54 | -0.76 | 24.9% | 9.8% | 0.349 | — | — | — | — | — | — | — |
| 86 | Mike YastrzemskiATL | 106 | 1,571 | 41.1% | 20.3% | 21.4% | -1.43 | -0.87 | 26.0% | 11.8% | 0.330 | — | — | — | — | — | — | — |
| 87 | MLBAM 595281 | 106 | 1,586 | 49.6% | 27.0% | 27.9% | -1.62 | -0.68 | 21.1% | 7.1% | 0.299 | — | — | — | — | — | — | — |
| 88 | Max MuncyLAD | 106 | 2,576 | 39.4% | 23.6% | 28.2% | -1.44 | -0.87 | 26.4% | 14.7% | 0.367 | — | — | — | — | — | — | — |
| 89 | Nathaniel LoweCIN | 106 | 3,395 | 44.2% | 20.8% | 18.2% | -1.55 | -0.76 | 22.8% | 12.8% | 0.341 | — | — | — | — | — | — | — |
| 90 | Brendan DonovanSEA | 106 | 1,477 | 42.9% | 22.7% | 12.8% | -1.43 | -0.88 | 14.2% | 8.9% | 0.358 | — | — | — | — | — | — | — |
| 91 | Spencer SteerCIN | 106 | 2,706 | 43.7% | 23.9% | 21.8% | -1.48 | -0.84 | 20.8% | 10.2% | 0.332 | — | — | — | — | — | — | — |
| 92 | Andy IbáñezATH | 106 | 1,403 | 52.0% | 35.0% | 21.0% | -1.70 | -0.61 | 18.0% | 6.3% | 0.330 | — | — | — | — | — | — | — |
| 93 | Travis d'ArnaudLAA | 106 | 1,162 | 52.3% | 27.2% | 27.1% | -1.72 | -0.59 | 22.9% | 7.2% | 0.326 | — | — | — | — | — | — | — |
| 94 | James OutmanMIN | 106 | 2,423 | 45.7% | 25.4% | 33.6% | -1.56 | -0.76 | 31.9% | 12.0% | 0.326 | — | — | — | — | — | — | — |
| 95 | Matt ChapmanSFG | 106 | 2,533 | 43.3% | 18.9% | 27.1% | -1.43 | -0.90 | 28.3% | 10.6% | 0.337 | — | — | — | — | — | — | — |
| 96 | MLBAM 607732 | 105 | 1,107 | 40.7% | 22.0% | 20.5% | -1.35 | -0.99 | 24.2% | 9.7% | 0.265 | — | — | — | — | — | — | — |
| 97 | Luis RengifoMIL | 105 | 1,700 | 50.1% | 28.7% | 23.2% | -1.74 | -0.60 | 18.4% | 9.2% | 0.323 | — | — | — | — | — | — | — |
| 98 | Jake FraleyTBR | 105 | 1,420 | 52.0% | 30.2% | 22.7% | -1.84 | -0.51 | 18.7% | 9.7% | 0.329 | — | — | — | — | — | — | — |
| 99 | Brice TurangMIL | 105 | 1,819 | 47.6% | 26.9% | 17.7% | -1.52 | -0.83 | 20.9% | 8.5% | 0.276 | — | — | — | — | — | — | — |
| 100 | Daulton VarshoTOR | 105 | 2,382 | 49.7% | 27.8% | 21.4% | -1.69 | -0.66 | 23.2% | 7.7% | 0.304 | — | — | — | — | — | — | — |
| 101 | Corey SeagerTEX | 105 | 2,139 | 54.5% | 28.2% | 23.0% | -2.02 | -0.33 | 16.4% | 9.1% | 0.418 | — | — | — | — | — | — | — |
| 102 | MLBAM 676116 | 105 | 2,114 | 43.0% | 19.0% | 35.2% | -1.26 | -1.09 | 34.3% | 15.6% | 0.336 | — | — | — | — | — | — | — |
| 103 | TJ FriedlCIN | 105 | 2,183 | 41.6% | 24.0% | 16.6% | -1.52 | -0.83 | 16.2% | 8.5% | 0.288 | — | — | — | — | — | — | — |
| 104 | Ryan McMahonNYY | 105 | 2,796 | 47.4% | 25.2% | 30.1% | -1.66 | -0.70 | 31.6% | 10.8% | 0.336 | — | — | — | — | — | — | — |
| 105 | MLBAM 456781 | 105 | 1,883 | 47.2% | 29.9% | 22.5% | -1.68 | -0.69 | 22.2% | 8.9% | 0.351 | — | — | — | — | — | — | — |
| 106 | MLBAM 666165 | 105 | 1,351 | 51.7% | 27.7% | 34.2% | -1.56 | -0.81 | 34.0% | 7.0% | 0.281 | — | — | — | — | — | — | — |
| 107 | Jake MeyersHOU | 105 | 1,319 | 48.1% | 26.3% | 25.9% | -1.65 | -0.72 | 25.7% | 7.6% | 0.283 | — | — | — | — | — | — | — |
| 108 | Tommy EdmanLAD | 105 | 1,857 | 45.7% | 28.6% | 14.6% | -1.50 | -0.88 | 15.9% | 6.6% | 0.313 | — | — | — | — | — | — | — |
| 109 | Francisco AlvarezNYM | 105 | 1,622 | 44.9% | 26.2% | 29.1% | -1.65 | -0.72 | 26.0% | 8.0% | 0.306 | — | — | — | — | — | — | — |
| 110 | MLBAM 543305 | 104 | 1,439 | 39.8% | 20.5% | 22.3% | -1.50 | -0.88 | 22.0% | 13.4% | 0.284 | — | — | — | — | — | — | — |
| 111 | MLBAM 678225 | 104 | 1,546 | 47.4% | 27.6% | 22.5% | -1.77 | -0.61 | 24.8% | 8.1% | 0.268 | — | — | — | — | — | — | — |
| 112 | MLBAM 572761 | 104 | 1,011 | 40.3% | 21.2% | 26.5% | -1.32 | -1.06 | 28.2% | 17.2% | 0.310 | — | — | — | — | — | — | — |
| 113 | Tommy PhamNYM | 104 | 2,210 | 41.1% | 20.6% | 22.4% | -1.34 | -1.04 | 22.0% | 9.8% | 0.360 | — | — | — | — | — | — | — |
| 114 | Andrew BenintendiCHW | 104 | 2,348 | 48.9% | 26.6% | 17.2% | -1.74 | -0.64 | 14.3% | 8.4% | 0.317 | — | — | — | — | — | — | — |
| 115 | Alejandro KirkTOR | 104 | 1,813 | 41.9% | 26.7% | 11.7% | -1.68 | -0.71 | 10.6% | 9.9% | 0.322 | — | — | — | — | — | — | — |
| 116 | Zach McKinstryDET | 104 | 2,090 | 47.1% | 27.1% | 18.2% | -1.76 | -0.63 | 21.7% | 8.4% | 0.312 | — | — | — | — | — | — | — |
| 117 | Josh BellMIN | 104 | 2,480 | 47.7% | 27.7% | 22.9% | -1.68 | -0.71 | 21.7% | 10.2% | 0.346 | — | — | — | — | — | — | — |
| 118 | Anthony VolpeNYY | 104 | 2,408 | 47.5% | 28.4% | 26.6% | -1.54 | -0.85 | 27.8% | 8.7% | 0.308 | — | — | — | — | — | — | — |
| 119 | Jonah HeimATL | 104 | 2,267 | 52.4% | 30.3% | 20.6% | -1.82 | -0.57 | 19.1% | 8.0% | 0.327 | — | — | — | — | — | — | — |
| 120 | Josh SmithTEX | 104 | 1,001 | 42.3% | 21.8% | 18.6% | -1.39 | -1.00 | 23.6% | 10.7% | 0.323 | — | — | — | — | — | — | — |
| 121 | Santiago EspinalLAD | 104 | 1,056 | 44.2% | 25.0% | 16.1% | -1.68 | -0.72 | 14.2% | 7.1% | 0.297 | — | — | — | — | — | — | — |
| 122 | Ildemaro VargasARI | 104 | 1,053 | 45.8% | 29.0% | 10.9% | -1.71 | -0.70 | 7.0% | 6.6% | 0.305 | — | — | — | — | — | — | — |
| 123 | MLBAM 518735 | 103 | 1,641 | 44.7% | 27.5% | 22.5% | -1.60 | -0.81 | 21.2% | 8.9% | 0.283 | — | — | — | — | — | — | — |
| 124 | Matt McLainCIN | 103 | 1,680 | 41.8% | 25.4% | 25.3% | -1.35 | -1.06 | 28.5% | 7.7% | 0.332 | — | — | — | — | — | — | — |
| 125 | Adley RutschmanBAL | 103 | 2,954 | 41.2% | 23.4% | 13.9% | -1.59 | -0.82 | 14.7% | 13.4% | 0.378 | — | — | — | — | — | — | — |
| 126 | MLBAM 656896 | 103 | 1,212 | 46.6% | 27.0% | 23.8% | -1.75 | -0.67 | 19.6% | 7.7% | 0.315 | — | — | — | — | — | — | — |
| 127 | MLBAM 453568 | 103 | 1,544 | 47.4% | 28.7% | 17.3% | -1.72 | -0.71 | 13.3% | 9.4% | 0.339 | — | — | — | — | — | — | — |
| 128 | Leody TaverasBAL | 103 | 2,361 | 48.2% | 28.0% | 22.4% | -1.57 | -0.86 | 21.1% | 6.3% | 0.320 | — | — | — | — | — | — | — |
| 129 | Masataka YoshidaBOS | 103 | 2,197 | 43.3% | 27.4% | 16.9% | -1.61 | -0.81 | 13.9% | 5.9% | 0.326 | — | — | — | — | — | — | — |
| 130 | Byron BuxtonMIN | 103 | 1,405 | 50.0% | 27.8% | 28.2% | -1.64 | -0.79 | 31.4% | 10.1% | 0.319 | — | — | — | — | — | — | — |
| 131 | William ContrerasMIL | 103 | 2,455 | 43.2% | 24.7% | 25.8% | -1.61 | -0.82 | 20.6% | 10.3% | 0.337 | — | — | — | — | — | — | — |
| 132 | MLBAM 462101 | 103 | 1,590 | 44.9% | 27.9% | 18.2% | -1.65 | -0.79 | 17.4% | 6.1% | 0.271 | — | — | — | — | — | — | — |
| 133 | MJ MelendezNYM | 103 | 2,466 | 47.9% | 26.8% | 31.4% | -1.77 | -0.66 | 28.2% | 10.3% | 0.328 | — | — | — | — | — | — | — |
| 134 | MLBAM 543063 | 103 | 1,239 | 52.3% | 31.2% | 28.6% | -1.86 | -0.57 | 25.2% | 8.7% | 0.294 | — | — | — | — | — | — | — |
| 135 | Trent GrishamNYY | 103 | 2,329 | 41.3% | 21.5% | 25.0% | -1.35 | -1.09 | 27.7% | 13.5% | 0.323 | — | — | — | — | — | — | — |
| 136 | Enrique HernándezLAD | 103 | 1,990 | 46.7% | 28.0% | 22.0% | -1.69 | -0.75 | 19.1% | 6.7% | 0.275 | — | — | — | — | — | — | — |
| 137 | Patrick WisdomSEA | 103 | 1,318 | 46.7% | 24.1% | 30.5% | -1.65 | -0.79 | 36.6% | 9.9% | 0.334 | — | — | — | — | — | — | — |
| 138 | MLBAM 502110 | 103 | 1,966 | 53.5% | 32.1% | 32.5% | -1.86 | -0.58 | 31.0% | 7.1% | 0.370 | — | — | — | — | — | — | — |
| 139 | MLBAM 622534 | 103 | 1,263 | 49.7% | 31.0% | 22.3% | -1.89 | -0.55 | 16.4% | 5.4% | 0.301 | — | — | — | — | — | — | — |
| 140 | MLBAM 593160 | 102 | 2,240 | 50.8% | 32.4% | 17.8% | -1.81 | -0.64 | 17.0% | 6.1% | 0.280 | — | — | — | — | — | — | — |
| 141 | Manny MachadoSDP | 102 | 2,284 | 49.3% | 29.3% | 22.5% | -1.67 | -0.77 | 18.1% | 8.3% | 0.335 | — | — | — | — | — | — | — |
| 142 | MLBAM 676801 | 102 | 1,890 | 49.3% | 30.1% | 26.9% | -1.84 | -0.61 | 25.6% | 8.8% | 0.340 | — | — | — | — | — | — | — |
| 143 | Ramón LaureanoSDP | 102 | 1,673 | 46.6% | 27.0% | 27.1% | -1.73 | -0.72 | 28.1% | 8.1% | 0.304 | — | — | — | — | — | — | — |
| 144 | MLBAM 444482 | 102 | 1,607 | 54.0% | 34.1% | 20.7% | -1.75 | -0.70 | 17.0% | 4.7% | 0.313 | — | — | — | — | — | — | — |
| 145 | MLBAM 657077 | 102 | 2,361 | 40.8% | 22.0% | 13.7% | -1.50 | -0.97 | 15.4% | 7.5% | 0.332 | — | — | — | — | — | — | — |
| 146 | Vladimir Guerrero Jr.TOR | 102 | 2,524 | 50.2% | 28.8% | 21.3% | -1.86 | -0.62 | 14.7% | 9.8% | 0.383 | — | — | — | — | — | — | — |
| 147 | Brandon LowePIT | 102 | 1,741 | 51.7% | 30.0% | 29.5% | -1.99 | -0.49 | 27.2% | 11.4% | 0.339 | — | — | — | — | — | — | — |
| 148 | Isiah Kiner-FalefaBOS | 102 | 1,489 | 45.1% | 26.5% | 18.0% | -1.58 | -0.90 | 19.3% | 7.7% | 0.298 | — | — | — | — | — | — | — |
| 149 | Dominic SmithATL | 102 | 2,235 | 48.9% | 30.3% | 18.4% | -1.84 | -0.65 | 15.5% | 8.0% | 0.322 | — | — | — | — | — | — | — |
| 150 | MLBAM 606115 | 101 | 2,207 | 46.4% | 26.4% | 22.8% | -1.75 | -0.74 | 19.1% | 7.3% | 0.306 | — | — | — | — | — | — | — |
| 151 | MLBAM 665155 | 101 | 1,299 | 44.4% | 26.0% | 29.9% | -1.70 | -0.79 | 24.8% | 12.9% | 0.288 | — | — | — | — | — | — | — |
| 152 | Joey WiemerWSN | 101 | 1,585 | 47.1% | 29.1% | 31.9% | -1.78 | -0.70 | 28.2% | 8.7% | 0.292 | — | — | — | — | — | — | — |
| 153 | Esteury RuizMIA | 101 | 1,742 | 50.9% | 33.4% | 23.8% | -1.75 | -0.74 | 19.9% | 4.0% | 0.282 | — | — | — | — | — | — | — |
| 154 | Tyler StephensonCIN | 101 | 2,050 | 42.5% | 24.1% | 25.8% | -1.53 | -0.96 | 26.1% | 9.1% | 0.316 | — | — | — | — | — | — | — |
